- Главная
- КондиционерыНастенные кондиционерыДля обогрева зимойНедорогиеС WIFIДля квартиры и дома50 м2ТихиеКондиционеры с Алисойс приточной вентиляциейЧерныеСплит-системыМультисплит-системыМобильные кондиционерыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыУниверсальные наружные блокиМультизональные кондиционеры (VRF/VRV)Системы чиллер - фанкойлКрышные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиС зимним комплектомДля винного погребаИнверторные кондиционерыАксессуары для кондиционеровAbionAeronikAirwellAlfacoolAsterAUXAXIOMABalluBerlingtounBreeonBoschCarrierCentekChigoCooper&HunterDahatsuDaikinDantexEcoclimaEcoStarElectroluxEnergoluxFujiaireFujitsuFunaiGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHisenseHitachiHotpointHyundaiJust AirconJaxKentatsuKitanoKomanchiLanzkraftLegionLessarLGLoriotMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRodaRoverRovexRoyal ClimaRusselSakataSamsungShivakiSuzukiTCLTeslaToshibaTosotUltimaWeltemZanussi
- Daikin — страница 3
Кондиционеры Daikin — страница 3 в Москве
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 130 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.0 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 13.4 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 80 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 130 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 130 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 13.4 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 13.4 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Нет |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Нет |
Мощность охлаждения, кВт | 10.0 |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 130 кв. м. |
Инверторное управление | Нет |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 80 кв. м. |
Инверторное управление | Нет |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Гарантия | 3 года |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 80 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 13.4 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 130 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
Тип кондиционера | кассетный |
Площадь помещения | 110 кв. м. |
Инверторное управление | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
Компания «Техника быта» является официальным дилером климатической техники «Дайкин» в России. Кондиционеры данного производителя сочетают в себе эффективную работу и разумную цену. Мы осуществляем продажу и доставку климатического оборудования по Москве и в другие регионы РФ.
Основные преимущества
Продуманная функциональность. Сплит-системы Daikin автоматически меняют параметры кондиционирования в соответствии с погодными условиями. Есть функции регулировки направления воздушного потока и подмеса внешнего воздуха.
Экономичность. В кондиционерах «Дайкин» предусмотрены режимы «ночной» и «никого нет дома», включение которых значительно снижает потребление электричества. Оптимальные климатические условия для сна поддерживаются автоматически.
Разнообразие ассортимента. В каталоге «Техника быта» представлен большой выбор кондиционеров различных категорий. У нас вы можете купить Daikin кассетные настенные, канальные низконапорные и т. д.